带热电偶/热电阻远传双金属温度计采用双金属温度计与热电偶/热电阻一体的方式,既满足现场测温需求,亦满足远距离传输需求,可以直接测量各种生产过程中的-80-+500℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面测温。
技术参数:
1、测温范围 -40~600℃
2、环境温度 -10~55℃
3、相对湿度 ≤95%
4、精度等级 (表盘精度):Ф60 2.5级 Ф100、Ф150 1.5级
输出精度:PT100 A级 热电偶 II级
5、时间常数 ≤60S
6、探头耐压 ≤6Mpa (根据工作压力选择)
7、探头直径≥φ8 可动外螺纹:M27*2或者用户要求
8、热电阻PT100 热电偶K、E或4-20mA电流输出
9、防护等级:IP55
性能:
1、具有测温探头小,灵敏度高、线性刻度、寿命长等特点。
2、具有远传输出电阻信号(PT100)/热电偶或者4~20mA信号,抗震性,耐腐蚀性及大功率开关信号等多种功能。
3、结构形式与国际同类产品相同,可替代进口。
外形及尺寸:
形 式 | D | A | B | E | d |
径向型 | 105 | 23 | 73 | Φ10 Φ12 Φ14 | |
155 | 23 | 73 | |||
轴向型 | 105 | 50 | 110 | 34 | |
155 | 50 | 110 | 34 | ||
万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
电接点轴向型 | 105 | 40 | 135 | ||
电接点径向型 | 105 | 72 | 150 | 42 | |
电接点万向型 | 105 | 40 | 175 | 98 |
带热电偶/热电阻远传双金属温度计型号及规格:
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 插入长度 |
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 . 5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
WSSE-501 | |||||
WSSE-411 | |||||
WSSE-511 | |||||
WSSE-481 | |||||
WSSE-581 | |||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||
WSSP-501 | |||||
WSSP-411 | |||||
WSSP-511 | |||||
WSSP-481 | |||||
WSSP-581 | |||||
WSSXE-401 | E | ||||
WSSXP-401 | Pt100 | ||||
WSSXE-411 | E | ||||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||
WSSXE-481 | E | ||||
WSSXP-481 | Pt100 |
注: 热电偶 I 级,热电阻 A 级按协议订货; 保护管其余材质根据协议订货
带热电偶/热电阻远传双金属温度计选型:
WSS | 双金属温度计 | |||||||
表盘功能 | 空为正常的双金属温度计 | |||||||
N | 表盘耐震 | |||||||
X | 表盘带电接点(仅限于Ф100) | |||||||
信号输出 | P | PT100 三线制输出 | ||||||
E | E分度号 两线制输出 | |||||||
K | K分度号 两线制输出 | |||||||
B | 4~20mA信号输出 | |||||||
表盘公称直径 | -3 | Φ60 | ||||||
-4 | Φ100(常用) | |||||||
-5 | Φ150 | |||||||
表盘形式 | 0 | 轴向(直型) | ||||||
1 | 径向(角型) | |||||||
8 | 万向(可调角型) | |||||||
安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | ||||||
1 | 可动外螺纹 | |||||||
2 | 可动内螺纹 | |||||||
3 | 固定螺纹 | |||||||
4 | 固定法兰 | |||||||
5 | 卡套螺纹 | |||||||
6 | 卡套法兰 | |||||||
接线盒形式 | 空白为防水接线盒 | |||||||
B | 隔爆接线盒 |
选型须知:
a 型号
b 热电偶/热电阻分度号
c 热电偶/热电阻精度等级
d 双金属温度计精度等级
e 测温范围
f 安装固定形式
g 保护管材质
h 插入长度
例A:热电偶双金属温度计,轴向型,E型 I级 测温范围0-400℃。活动螺纹M27x2,保护管316插入长度300mm.即为:WSSE-401 0-400℃ l=300mm I级 保护管316。